|
|||||||||||||||||||
| Institution Id (e.g. AYU0001): | AYU0014 | ||||||||||||||||||
| Institution Name: | NITISHWAR AYURVED MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | ||||||||||||||||||
| S. No. | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date | Residential address | Govt./ Management Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) | ||||||||||
| 1 | ABHISHEK BHAGAT | KRISHNA DEO BHAGAT | 1/5/2005 | 2025-26 | 10/10/2025 | Moh.-B-92, Police Colony Anishabad, Patna(Bihar) | Govt. Quota | 53.00% | EBC | ||||||||||
| 2 | AYUSHI RAJ | SATISH RAJ | 3/22/2006 | 2025-26 | 10/10/2025 | Moh.+P.O.-Kali Asthan, P.S.-Birpur Dist.-Begusarai (Bihar) | Govt. Quota | 67.00% | BC | ||||||||||
| 3 | ANKIT ANAND | AJIT KUMAR SINGH | 10/10/2004 | 2025-26 | 10/10/2025 | Moh.-Chandsurari Bibhutipur, P.O.-Tabhka, P.S.-Bibhutipur, Dist.-Samastipur (Bihar) | Govt. Quota | 60.00% | |||||||||||
| 4 | NIDHI KUMARI | SHIVAJEE SINGH | 2/1/2002 | 2025-26 | 10/10/2025 | Moh.-Sarsara, P.O.-Teghra, Dist.-Madhubani (Bihar) | Govt. Quota | 61.00% | EWS | ||||||||||
| 5 | MUKESH KUMAR | BADRI PRASAD | 5/25/1996 | 2025-26 | 10/10/2025 | Moh.-Kamra Mohalla, Bank Chowk, P.S.-HPO, Dist.-Muzaffarpur (Bihar) | Govt. Quota | 56.00% | BC | ||||||||||
| 6 | VIKASH KUMAR | ARUN KUMAR SINGH | 12/5/2000 | 2025-26 | 10/10/2025 | Moh.-Miscout Ramna, P.O.-Motihari, P.S.-Town, Dist.-East Champaran (Bihar) | Govt. Quota | 65.00% | UR | ||||||||||
| 7 | MONIKA KUMARI | NARENDRA KUMAR NISHAD | 4/12/2005 | 2025-26 | 10/10/2025 | Moh.-Usri bazar, P.O.-Satkarpur, P.S.-Sahpur, Dist.-Patna(Bihar) | Govt. Quota | 42.00% | EBC | ||||||||||
| 8 | AYUSH RAJ | SANJAY KUMAR SUMAN | 7/12/2007 | 2025-26 | 10/10/2025 | Moh.-Mahuwa, P.O.-Damodarpur, P.S.-Pipra, Dist.-East Champaran (Bihar) | Govt. Quota | 56.00% | SC | ||||||||||
| 9 | PRIYANSHI KUMARI | SATYENDRA KUMAR PAL | 6/24/2005 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.-Sihorawa (Karariya), P.S.-Kotwa, Dist.-East Champaran (Bihar) | Govt. Quota | 70.00% | EBC | ||||||||||
| 10 | PRITI KUMARI | GANGA PRASAD MAHTO | 1/22/2004 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.-Kabari Gali, P.O.-G.P.O. Exhibition Road, Dist.-Patna (Bihar) | Govt. Quota | 73.00% | BC | ||||||||||
| 11 | SANIYA SAKIR ANSARI | SAKIR ANSARI | 6/3/2004 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.-Tardih, P.O.-Kaithwar, P.S.-Sakatpur, Dist.-Darbhanga(Bihar) | Govt. Quota | 63.00% | EBC | ||||||||||
| 12 | AMRITESH KASHYAP | SANJEET KUMAR | 11/25/2004 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.-Tardih, P.O.-Kaithwar, P.S.-Sakatpur, Dist.-Darbhanga(Bihar) | Govt. Quota | 70.00% | EBC | ||||||||||
| 13 | MITALI RAJ | MANOJ KUMAR | 1/2/2005 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.+P.O.-Kolwan, P.S.-Harnaut, Dist.-Nalanda (Bihar) | Govt. Quota | 69.00% | EBC | ||||||||||
| 14 | RAHUL KUMAR SINHA | ANRUDRA PRASAD | 11/7/2002 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.+P.O.+P.S.-Pakari Barwarna, Dist.-Nawada (Bihar) | Govt. Quota | 68.00% | EBC | ||||||||||
| 15 | NIRAJ KUMAR | RAMENDRA CHAURASIYA | 1/1/2003 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.-Balwa Chakia, P.O.-Damodarpur, P.S.-Pipra, Dist.-East Champaran (Bihar) | Govt. Quota | 72.00% | EBC | ||||||||||
| 16 | MANISH KUMAR | RAMNATH SAH | 1/10/2002 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.-Indira Nagar, P.O.+P.S.-Kankarbagh Lohia Nagar, Dist.-Patna (Bihar) | Govt. Quota | 65.00% | EBC | ||||||||||
| 17 | MILAN KUMARI | LALAN PRASAD | 3/23/2006 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.-Churaman Bigha, P.O.-Bhagan Bigha, P.S.-Wena, Dist.-Nalanda (Bihar) | Govt. Quota | 74.00% | EBC | ||||||||||
| 18 | AMIT KUMAR SINGH | KAMESHWAR SINGH | 9/25/1997 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.-Badiha, P.O.-Sewahi, P.S.-Tilouthu, Dist.-Rohtas(Bihar) | Govt. Quota | 47.00% | BC | ||||||||||
| 19 | SAJID ALAM | KYAMUDDIN ANSARI | 4/1/2005 | 2025-26 | 10/11/2025 | Moh.-Madhuban, P.O.-Dohat Narayan, Dist.-Darbhanga (Bihar) | Govt. Quota | 60.00% | EBC | ||||||||||
| 20 | PRIYANSHU KUMAR SINGH | SANJAY KUMAR SINGH | 2/7/2005 | 2025-26 | 10/12/2025 | Moh.-Chakoti, P.O.-ilmasnagar, P.S.-Khanpur, Dist.-Samastipur (Bihar) | Govt. Quota | 60.00% | EWS | ||||||||||
| 21 | SUMAN KUMAR | LALAN KISHOR YADAV | 5/10/2005 | 2025-26 | 10/12/2025 | Moh.-Kharej, P.O.-Dhanej, P.S.-Kharaghar, Dist.-Rohtas (Bihar) | Govt. Quota | 56.00% | BC | ||||||||||
| 22 | SAMEER SAGAR | SANTOSH KUMAR | 7/22/2005 | 2025-26 | 10/29/2025 | Moh.-Muradpur Kashi, P.O.-Sanathi, P.S.-Bochahan, Dist.-Muzaffarpur (Bihar) | Govt. Quota | 63.00% | BC | ||||||||||
| 23 | SNEHA KUMARI | PAVAN KUMAR | 6/7/2006 | 2025-26 | 10/29/2025 | Moh.-Jawas, P.O.-Dhiradar, P.S.-Barhiya, Dist.-Lakhisarai (Bihar) | Govt. Quota | 59.00% | BC | ||||||||||
| 24 | MD SHAHWAZ SHARIF | MD ZALALUDDIN | 12/18/2003 | 2025-26 | 10/29/2025 | Moh.-Indira Nagar, Road No.-05A, P.O.-Postalpark, P.S.-Takkanpur, Dist.-Patna (Bihar) | Govt. Quota | 67.00% | EWS | ||||||||||
| 25 | SACHIN KUMAR GUPTA | SATYENDRA GUPTA | 7/25/2006 | 2025-26 | 10/29/2025 | Moh.-Kushwanshi Nagar, P.O.-Gawandri, P.S.-Dhaka, Dist.-East Champaran (Bihar) | Govt. Quota | 67.00% | EBC | ||||||||||
| 26 | SAIMA TASHEEM | MD MUSHTAQUE ALAM | 1/1/2003 | 2025-26 | 10/29/2025 | Moh.-Bhatnahiya, P.O.-Narkatiya, P.S.-Darpa, Dist.-East Champaran (Bihar) | Govt. Quota | 71.00% | EBC | ||||||||||
| 27 | MANORANJAN KUMAR RAUT | MITHILESH RAUT | 1/1/2004 | 2025-26 | 10/29/2025 | Moh.-Post office Road, Ward No.-10, P.O.+P.S.+Dist.-Samastipur (Bihar) | Govt. Quota | 70.00% | EBC | ||||||||||
| 28 | VINEET KUMAR | RAJESHWAR PRASAD SINGH | 6/2/2003 | 2025-26 | 10/29/2025 | Moh.+P.O.-Jhavwa Ram, P.S.-Dhaka, Dist.-East Champaran (Bihar) | Govt. Quota | 76.00% | BC | ||||||||||
| 29 | NAJMA PERWEEN | AHMAD ALI | 2/12/2001 | 2025-26 | 10/29/2025 | Moh.+P.O.+P.S.-Nautan, Dist.-West Champaran (Bihar) | Govt. Quota | 61.00% | EBC | ||||||||||
| 30 | ANKITA | VIJAY KUMAR SHARMA | 3/20/2003 | 2025-26 | 10/30/2025 | Moh.+P.O.-Jiwachpur, Ward No.-4, P.S.-Bhimpur, Dist.-Supaul (Bihar) | Govt. Quota | 84.00% | EWS | ||||||||||
| 31 | KOMAL KUMARI | MANOJ KUMAR SINGH | 4/4/2002 | 2025-26 | 10/30/2025 | Moh.-Kushwanshi Nagar, P.O.-Gawandri, P.S.-Dhaka, Dist.-East Champaran (Bihar) | Govt. Quota | 56.00% | BC | ||||||||||
Download file : Ayurveda Annexure – I UG Admitted Student Details – Copy